LIST OF MODELS YOU CAN UNLOCK ON MY BLOG
paypal id: fabricioj.flores@gmail.com
IMEI Service
| iPhone - OTHER CARRIERS FOR IPHONES ARE LISTED BELOW IN THE SECTION LABELED "IPHONES" |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| SLOW (1-24 Hours, EVERYDAY WORKING 100%): AT&T iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (Lost/Stolen/Unpaid Balance are OKAY) | $18USD | 1-24 Hours | |
| FAST (1-24 Hours, WORKS EVERYDAY): AT&T iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (Lost/Stolen/Unpaid Balance are OKAY) | $15USD | 1-24 Hours | |
| Sprint iPhone 4s & 5 Unlocking (Does NOT work in USA + GOOD ESN ONLY) | $110USD | 1-3 Days | |
| AT&T iPhone 5 unlock service | $20USD | 1-24 Hours | |
| Quick (1-4 Hours, **SERVICE DOWN**): AT&T iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (Lost/Stolen/Unpaid Balance are OKAY) | $21USD | 1-4 Hours | |
| Express (1-2 Hours Everyday, ** SERVICE DOWN **): AT&T iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (Lost/Stolen/Unpaid Balance are OKAY) | $30USD | - | 1-2 Hours |
| iPhone Checker (Shows locked/unlocked and carrier) | $3USD | - | 1-15 Minutes |
| iPhone Checker 2 (To check which carrier and lock status) | $5USD | 1-5 Minutes | |
| Special iPhone Orders | $110USD | 1-24 Hours |
| New Services / Specials |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| HTC Supernew INSTANT 24/7 | $18USD | 1-5 Minutes | |
| Sale: Htc supernew | $15USD | 5-100 Minutes | |
| Nokia SL3 Bruteforce | $23USD | - | 1-3 Days |
| AT&T USA Samsung Note (i717) | $20USD | 1-2 Days | |
| AT&T USA Samsung S3 (i747) | $15USD | - | 1-2 Days |
| Pantech USA *Cheap for P9060/P9070/P2030 etc* | $8USD | - | Instant |
| Tmobile USA - (Nokia/Sony Ericsson) Cheap | $29USD | - | 1-5 Days |
| Nokia Unlock Software | $35USD | - | Instant |
| USA |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Nokia Lumia 900 AT&T | $39USD | 1-24 Hours | |
| AT&T/Cingular USA EXPRESS (1-2 HOURS) | $15USD | 1-2 Hours | |
| ATT/Cingular USA ** 12-48 Hours ** | $10.5USD | 1-2 Days | |
| ATT/Cingular USA ** 12-48 Hours ** (No Blackberry) | $10.5USD | 1-2 Days | |
| Samsung (s3, Note, Skyrocket, Rugby Smart) | $31USD | - | 1-2 Days |
| Guaranteed T-Mobile USA - (Nokia,Sony,Garmin,etc) | $33USD | 1-5 Days | |
| Pantech NOT Found (p9060,P9070,P2030,etc) | $17USD | Instant | |
| iPhone Network Finder (Check if phone is locked to At&T) | $8USD | - | 1-5 Instant |
| HTC INSPIRE/DESIRE HD ONLY | $15USD | 1-2 Days | |
| Sharp STX-2/ADS1 | $3USD | 1-15 Minutes | |
| Motorola Atrix 2 | $5USD | 12-36 Hours | |
| HTC Factory Code (Especially for HTC One) | $32USD | - | 1-5 Days |
| HP Veer (Code) | $10USD | - | Instant |
| Blackberry-Phones |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Blackberry *USA* | $10USD | Instant | |
| Blackberry Canada | $10USD | Instant | |
| Blackberry Caribbean | $10USD | 1-30 Minutes | |
| Blackberry Latin America & DR | $10USD | 1-30 Minutes | |
| Blackberry UK/France/Spain | $10USD | 1-30 Minutes | |
| Blackberry Worldwide (IMEI + MEP) MEP | $10USD | Instant | |
| Blackberry Worldwide (Check other methods before using this) | $10USD | Instant |
| Dell |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Dell Streak / Mini5 / Streak 7 | $30USD | 1 Days | |
| Dell Streak 5 Software | $30USD | - | Instant |
| Dell Venue | $30USD | 12-24 Hours | |
| Dell Venue Pro | $40USD | 12-24 Hours |
| HTC |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| HTC Supernew CHEAP (5 MINUTES - 1 HOUR) | $18USD | 5-20 Minutes | |
| HTC Aria/Intruder/Surround | $15USD | 1-2 Days | |
| HTC INSPIRE/DESIRE HD (ONLY) | $15USD | 1-2 Days | |
| HTC Supernew database (Sensation,Mytouch 4g,G2,etc) | $35USD | Instant | |
| HTC Old Database (G1,Wing,Shadow,etc) | $18USD | Instant |
| LG |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| LG ATT NOT Found (p505,p506,Quantum,etc) | $15USD | Instant | |
| LG T-Mobile (G2x,Optimus/p509,GS170,etc) | $15USD | Instant | |
| LG Guaranteed (Always found) | $8USD | Instant | |
| LG Worldwide | $15USD | Instant |
| Motorola |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Motorola ATT NOT Found (Atrix,Bravo,Flipout,etc) | $25USD | 1-2 Days | |
| Motorola T-Mobile (MB501,q700,Cliq XT,etc) | $25USD | 1-2 Days | |
| Motorola Worldwide (Guaranteed) | $25USD | 1-2 Days | |
| Motorola Verizon | $15USD | 5-30 Minutes | |
| Motorola Worldwide | $10USD | 5-30 Minutes | |
| AT&T ATRIX ONLY **SERVICE DOWN OR VERY SLOW** | $6USD | 1-10 Minutes | |
| Motorola 16 Digit (E8,Zn5,MB525,A45,etc) | $6USD | Instant |
| Samsung |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Samsung ATT NOT Found with Unfreeze (s3,i727,etc) SLOW | $35USD | 1-2 Days | |
| Samsung TMobile with Unfreeze (T989,etc) SLOW | $33USD | 1-2 Days | |
| Samsung USA *INSTANT* (with unfreeze) | $35USD | Instant | |
| Samsung USA 1-5 Hours (with unfreeze) | $32USD | 1-5 Hours | |
| Samsung TMobile CHEAP 1-5 days (NO Freeze Codes) | $30USD | 1-5 Days | |
| Samsung T-Mobile CHEAP 1-5 days (NO Freeze Codes) | $30USD | - | 1-5 Days |
| Samsung Australia / Asia Pacific | $35USD | 1-5 Hours | |
| Samsung Canada | $37USD | 1-2 Hours | |
| Samsung Europe (New Database) | $24USD | Instant | |
| Samsung Galaxy SII i777 (AT&T Phones ONLY - No Skyrocket) | $10USD | 1-2 Days | |
| Samsung Infuse i997 AT&T | $3.5USD | 1-2 Days | |
| Samsung Mexico | $40USD | 1-2 Days | |
| Samsung South America (all levels) | $32USD | - | 1-8 Hours |
| Sidekick |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Sidekick PV200 | $25USD | - | Instant |
| Sidekick PV210 | $25USD | - | Instant |
| Sidekick PV250 | $25USD | - | Instant |
| Sidekick PV300 | $25USD | - | Instant |
| Sidekick (Calculator) - NO pv300/q700/T839 | $40USD | Instant |
| Sony Ericsson |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Sony Ericsson x10/u5a/Vivaz (CODE ONLY) | $12USD | 1-10 Minutes | |
| Sony Ericsson Worldwide | $45USD | 7-15 Days | |
| Sony Ericsson Xperia (x10, x10a, x8, etc) | $27USD | - | 1-30 Minutes |
| AT&T Xperia Play | $10USD | Instant | |
| S1 Platform Database 2 | $17USD | 1-2 Days |
| MSL / SPC (CDMA Phones) |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Blackberry by MEID (Sprint,Boost,etc) *SERVER 2* | $10USD | Instant | |
| Blackberry (Sprint,Boost,Telus, etc) | $10USD | 1-5 Minutes | |
| Blackberry (Sprint,Boost,Telus, etc) by ESN (11 Digits) | $10USD | 1-30 Minutes | |
| Sprint USA (HTC,Palm,Samsung,Sanyo, etc) ** WED-SUN Services ** | $15USD | 1 Days | |
| US Cellular ONLY (Blackberry,HTC,Palm,Samsung,etc) | $15USD | 1-30 Minutes | |
| Sprint Blackberry NOT FOUNDS | $12USD | 1-30 Minutes |
| Manufacture (BB/HTC/LG/Motorola/Samsung ABOVE) |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Alcatel | $7USD | 1 Days | |
| Huawei | $10USD | 12-24 Hours | |
| Huawei (Simlock Block Unlock Reset Key) | $13USD | 1-2 Days | |
| Pantech | $10USD | Instant | |
| Toshiba | $15USD | 6-24 Hours | |
| Canada |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Fido/Rogers/Red Canada | $15USD | 1-3 Hours | |
| Fido/Rogers/Red/Chat-R Canada (Not Founds) | $15USD | 1-24 Hours | |
| Bell | $25USD | 1-2 Days | |
| Rogers Database 2 | $25USD | 1-5 Hours | |
| Telus / Koodo Canada | $25USD | 1-2 Days |
| UK |
Price
|
Type
| Delivery Time |
|---|---|---|---|
| 3 UK Nokia sl3 | $35USD | 5-7 Days | |
| Orange UK | $40USD | 3-10 Days | |
| Vodafone UK | $30USD | 1-2 Days |
No hay comentarios:
Publicar un comentario